Anses pagará $69.000 en diciembre a quienes cumplan con estos requisitos: fijate si cobrás
Este jueves 1 de diciembre ANSES activará el último aumento del año que impactará directamente sobre las asignaciones familiares ¿Cuándo cobro?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES activará este jueves 1 de diciembre el cuarto y último aumento del año correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que modificará los haberes de las asignaciones familiares para veteranos de Malvinas.
La suba será del 15,62% y se convirtió en la más alta desde que rige la ley. El porcentaje no se dio al azar, sino que se calculó - como siempre - a través de una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% de la variación salarial (RIPTE).
El organismo previsional que dirige en la actualidad Fernanda Raverta fue el encargado de oficializar los nuevos montos de SUAF mediante la Resolución 258/2022.
¿CUÁL ES EL MONTO DE LA ASIGNACIÓN FAMILIAR PARA VETERANOS DE MALVINAS?
Asignación Familiar | Remuneración entre: | General | Zona 1 |
Nacimiento | $ 0 - $ 316731 | $ 11418 | |
Adopción | $ 0 - $ 316731 | $ 68283 | |
Matrimonio | $ 0 - $ 316731 | $ 17098 | |
Prenatal | $ 0 - $ 151703 | $ 9795 | $ 9795 |
Prenatal | $ 151703,01 - $ 222490 | $ 6606 | $ 8726 |
Prenatal | $ 222490,01 - $ 256873 | $ 3994 | $ 7864 |
Prenatal | $ 256873,01 - $ 316731 | $ 2059 | $ 4030 |
Hijo | $ 0 - $ 151703 | $ 9795 | $ 9795 |
Hijo | $ 151703,01 - $ 222490 | $ 6606 | $ 8726 |
Hijo | $ 222490,01 - $ 256873 | $ 3994 | $ 7864 |
Hijo | $ 256873,01 - $ 316731 | $ 2059 | $ 4030 |
Hijo con discapacidad | $ 0 - $ 151703 | $ 31900 | $ 31900 |
Hijo con discapacidad | $ 151703,01 - $ 222490 | $ 22565 | $ 30770 |
Hijo con discapacidad | $ 222490,01 | $ 14241 | $ 29626 |
Ayuda escolar anual | $ 0 - $ 316731 | $ 8210 | $ 10952 |
Ayuda escolar anual para hijo con discapacidad | Sin tope | $ 8210 | $ 10952 |
Hay un valor general y luego se modifica según la zona de residencia de cada beneficiario, estas son:
- Zona 1: Chubut, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
- Valor General: Resto de las regiones del país.
Comentarios