Alerta máxima

Otra jornada con cifras alarmantes para Jujuy

Crece la preocupación por los casos de coronavirus.

QPJ JUJUY

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que se confirmaron 5.083 nuevos casos de coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. Con estos registros el total de diagnósticos positivos asciende a 2.098.728.

También en las últimas 24 horas se confirmaron 92 muertes por Covid-19, por lo que el total subió a 51.887 casos fatales desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en Argentina.

Desde el Ministerio de Salud dieron cuenta sobre la composición demográfica de los casos de Covid-19 recién confirmados, y el grupo etario más afectado es el de las personas de entre 30 y 59 años.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.088 | 876.116

Ciudad de Buenos Aires 607 | 230.872

Catamarca 83 | 7.722

Chaco 103 | 33.954

Chubut 71 | 46.805

Corrientes 223 | 21.626

Córdoba 416 | 159.011

Entre Ríos 92 | 45.003

Formosa 23 | 1.208

Jujuy 83 | 20.574

La Pampa 53 | 18.590

La Rioja 21 | 10.169

Mendoza 137 | 67.064

Misiones 116 | 8.076

Neuquén 173 | 61.014

Río Negro 146 | 52.185

Salta 68 | 25.947

San Juan 35 | 15.227

San Luis 3 | 20.756

Santa Cruz 60 | 35.827

Santa Fe 261 | 215.963

Santiago del Estero 67 | 22.485

Tierra del Fuego*** 27 | 22.894

Tucumán 127 | 79.640

Comentarios

Tucomentario

Nombre

Más de Jujuy