El resultado del Carnaval: Nación informó más de 100 casos en Jujuy
Según el reporte difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia reportó más de un centenar de casos.
El Ministerio de Salud de la Nación, reportó esta jornada un incremento de casos en la provincia de Jujuy. Hoy, según la cartera nacional, Jujuy tiene 119 nuevos casos de coronavirus, algo que era previsible a diez días del Sábado de Carnaval, aquel fin de semana en el cual las aglomeraciones estuvieron a la orden del día.
Según El Tribuno, hoy en Argentina, fueron confirmados 7.477 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.077.288 positivos en el país, de los cuales 1.877.898 son pacientes recuperados y 147.820 son casos confirmados activos.
Preocupación en Salta: otro día con más de 100 casos confirmados de coronavirus
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.403| 867.274
Ciudad de Buenos Aires 828 | 228.378
Catamarca 62 | 7.438
Chaco 191 | 33.521
Chubut 174 | 46.406
Corrientes 79 | 21.181
Córdoba 827 | 156.803
Entre Ríos 144 | 44.572
Formosa 32 | 1.168
Jujuy 119 | 20.282
La Pampa 63 | 18.224
La Rioja 23 | 10.070
Mendoza 131 | 66.542
Misiones 110 | 7.719
Neuquén 187 | 60.379
Río Negro 170 | 51.743
Salta 98 | 25.577
San Juan 71 | 15.061
San Luis 11 | 20.553
Santa Cruz 117 | 35.430
Santa Fe 394 | 214.782
Santiago del Estero 58 | 22.275
Tierra del Fuego*** 47 | 22.795
Tucumán 138 | 79.055
Fuente: El Tribuno
En Jujuy toda la culpa del desbande carnavalero lo tiene Gerardo Morales por autorizar comparsas en Tilcara...
Ver más